|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 21.11 09:38 |
Сумма на 21.11 09:38 |
Результат на 21.11 09:38 |
Рекомендация от Investibo.ru |
550135 | Axel Springer Vink | 19.06.2019 | 62.35$ | 81 | 5050.35$ | 63.00$ (+0,08%%) | 5103$ | 1,04% | |
A0Z2XN | Rib Software Namens-aktie | 2.04.2020 | 28.62$ | 189 | 5409.18$ | 27.98$ (+0,58%%) | 5288.22$ | -2,24% | |
540888 | Leoni | 14.06.2021 | 15.48$ | 266 | 4117.68$ | 12.94$ (+0,67%%) | 3442.04$ | -16,41% | |
703000 | Rheinmetall | 20.04.2022 | 215.00$ | 28 | 6020$ | 197.30$ (+1,73%%) | 5524.4$ | -8,23% | |
BAY001 | Bayer | 20.04.2022 | 66.42$ | 93 | 6177.06$ | 66.53$ (-0,08%%) | 6187.29$ | 0,17% | |
Результат текущего портфеля на 21.11 07:38 | 26774.27$ | 25544.95$ | -4.59% |
Начальный капитал портфеля: | 25000$ |
В акции изначально инвестировано: | 24797.8$ |
Остаток свободных средств на текущий момент: | 464.58$ |
Сумма средств в акциях на текущий момент: | 20845.7$ |
Общая сумма средств в портфеле: | 21310.28$ |
ИТОГОВЫЙ результат портфеля с 2.01.2017 по 30.05.2022: | -14.76% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Covestro | 02.01.2017 | 65.18$ | 76 | 4953.68$ | 07.01.2017 | 62.40$ | 4742.4$ | -4,27% |
Deutsche Bank | 02.01.2017 | 17.25$ | 289 | 4985.25$ | 25.03.2017 | 15.53$ | 4488.17$ | -9,97% |
Draegerwerk | 02.01.2017 | 79.49$ | 62 | 4928.38$ | 02.08.2017 | 89.56$ | 5552.72$ | 12,67% |
Lanxess | 02.01.2017 | 62.35$ | 80 | 4988$ | 14.08.2017 | 63.63$ | 5090.4$ | 2,05% |
Wacker Chemie | 02.01.2017 | 98.85$ | 50 | 4942.5$ | 05.03.2018 | 133.55$ | 6677.5$ | 35,1% |
Evotec | 07.01.2017 | 7.67$ | 618 | 4740.06$ | 19.07.2017 | 13.24$ | 8182.32$ | 72,62% |
Siltronic | 25.03.2017 | 59.70$ | 75 | 4477.5$ | 01.07.2017 | 74.17$ | 5562.75$ | 24,24% |
Aixtron | 01.07.2017 | 6.15$ | 904 | 5559.6$ | 27.12.2017 | 11.56$ | 10450.24$ | 87,97% |
Deutsche Lufthansa Vink | 19.07.2017 | 20.86$ | 392 | 8177.12$ | 29.01.2018 | 28.84$ | 11305.28$ | 38,26% |
Commerzbank | 02.08.2017 | 11.21$ | 495 | 5548.95$ | 19.03.2018 | 11.82$ | 5850.9$ | 5,44% |
Sma Solar Technology | 14.08.2017 | 34.11$ | 149 | 5082.39$ | 25.09.2017 | 33.56$ | 5000.44$ | -1,61% |
Evotec | 25.09.2017 | 18.70$ | 267 | 4992.9$ | 10.11.2017 | 15.60$ | 4165.2$ | -16,58% |
Siltronic | 10.11.2017 | 138.65$ | 30 | 4159.5$ | 20.12.2017 | 121.90$ | 3657$ | -12,08% |
Rib Software Namens-aktie | 20.12.2017 | 24.35$ | 160 | 3896$ | 12.02.2018 | 25.36$ | 4057.6$ | 4,15% |
Slm Solutions Group | 27.12.2017 | 45.69$ | 228 | 10417.32$ | 12.02.2018 | 38.90$ | 8869.2$ | -14,86% |
Siltronic | 29.01.2018 | 139.00$ | 81 | 11259$ | 12.02.2018 | 114.15$ | 9246.15$ | -17,88% |
Sma Solar Technology | 12.02.2018 | 42.40$ | 169 | 7165.6$ | 03.04.2018 | 45.78$ | 7736.82$ | 7,97% |
Sartorius Vorzugsaktien O | 12.02.2018 | 95.05$ | 75 | 7128.75$ | 08.06.2018 | 121.30$ | 9097.5$ | 27,62% |
Axel Springer Vink | 12.02.2018 | 69.05$ | 106 | 7319.3$ | 02.05.2018 | 68.45$ | 7255.7$ | -0,87% |
Aixtron | 05.03.2018 | 16.43$ | 440 | 7229.2$ | 02.05.2018 | 12.73$ | 5601.2$ | -22,52% |
Rib Software Namens-aktie | 19.03.2018 | 35.18$ | 169 | 5945.42$ | 24.03.2018 | 23.82$ | 4025.58$ | -32,29% |
Siltronic | 28.03.2018 | 143.80$ | 24 | 3451.2$ | 20.06.2018 | 135.85$ | 3260.4$ | -5,53% |
Cancom | 03.04.2018 | 83.05$ | 99 | 8221.95$ | 20.06.2018 | 92.05$ | 9112.95$ | 10,84% |
Nemetschek | 02.05.2018 | 105.30$ | 61 | 6423.3$ | 20.06.2018 | 104.90$ | 6398.9$ | -0,38% |
Wirecard | 02.05.2018 | 115.50$ | 56 | 6468$ | 06.11.2018 | 150.95$ | 8453.2$ | 30,69% |
Nordex | 08.06.2018 | 11.02$ | 830 | 9146.6$ | 26.06.2018 | 8.85$ | 7345.5$ | -19,69% |
Morphosys | 26.06.2018 | 104.30$ | 62 | 6466.6$ | 16.08.2018 | 99.10$ | 6144.2$ | -4,99% |
Tag Immobilien | 26.06.2018 | 18.88$ | 344 | 6494.72$ | 15.10.2018 | 19.54$ | 6721.76$ | 3,5% |
Qiagen Nv Aandelen Op Naa | 26.06.2018 | 30.87$ | 210 | 6482.7$ | 18.09.2018 | 32.13$ | 6747.3$ | 4,08% |
Sap | 26.06.2018 | 98.78$ | 67 | 6618.26$ | 30.10.2018 | 92.61$ | 6204.87$ | -6,25% |
Bechtle | 16.08.2018 | 87.45$ | 70 | 6121.5$ | 30.10.2018 | 76.10$ | 5327$ | -12,98% |
18.09.2018 | 321.00$ | 21 | 6741$ | 15.10.2018 | 278.50$ | 5848.5$ | -13,24% | |
Metro Inhaber-stammaktien | 15.10.2018 | 13.32$ | 375 | 4995$ | 05.12.2018 | 13.25$ | 4968.75$ | -0,53% |
Dialogmiconductor Plc Reg | 15.10.2018 | 21.80$ | 229 | 4992.2$ | 07.01.2019 | 20.78$ | 4758.62$ | -4,68% |
Merck Kgaa | 06.11.2018 | 95.32$ | 79 | 7530.28$ | 30.01.2019 | 91.52$ | 7230.08$ | -3,99% |
Hannover Rueck | 06.11.2018 | 119.90$ | 70 | 8393$ | 17.12.2018 | 118.10$ | 8267$ | -1,5% |
Deutsche Telekom | 06.11.2018 | 14.49$ | 464 | 6723.36$ | 22.07.2019 | 14.68$ | 6811.52$ | 1,31% |
Evotec | 05.12.2018 | 21.09$ | 235 | 4956.15$ | 10.12.2018 | 17.85$ | 4194.75$ | -15,36% |
Gft Technologies | 10.12.2018 | 14.25$ | 295 | 4203.75$ | 05.02.2019 | 14.25$ | 4203.75$ | 0% |
Krones | 17.12.2018 | 109.40$ | 75 | 8205$ | 05.02.2019 | 73.50$ | 5512.5$ | -32,82% |
Linde | 07.01.2019 | 182.55$ | 26 | 4746.3$ | 05.02.2019 | 182.55$ | 4746.3$ | 0% |
Metro Inhaber-stammaktien | 30.01.2019 | 14.95$ | 489 | 7310.55$ | 10.06.2019 | 14.49$ | 7085.61$ | -3,08% |
Nordex | 05.02.2019 | 9.67$ | 498 | 4815.66$ | 29.05.2019 | 13.72$ | 6832.56$ | 41,88% |
Suedzucker | 05.02.2019 | 14.29$ | 337 | 4815.73$ | 03.04.2019 | 11.25$ | 3791.25$ | -21,27% |
Gft Technologies | 05.02.2019 | 14.25$ | 338 | 4816.5$ | 05.02.2019 | 14.25$ | 4816.5$ | 0% |
Carl Zeiss Meditec | 05.02.2019 | 82.10$ | 58 | 4761.8$ | 18.02.2019 | 77.30$ | 4483.4$ | -5,85% |
Sartorius Vorzugsaktien O | 18.02.2019 | 148.40$ | 30 | 4452$ | 19.08.2019 | 172.20$ | 5166$ | 16,04% |
Nemetschek | 03.04.2019 | 153.10$ | 25 | 3827.5$ | 08.05.2019 | 145.30$ | 3632.5$ | -5,09% |
Dialogmiconductor Plc Reg | 08.05.2019 | 33.54$ | 110 | 3689.4$ | 27.05.2019 | 30.50$ | 3355$ | -9,06% |
Cancom | 27.05.2019 | 46.00$ | 73 | 3358$ | 10.06.2019 | 42.44$ | 3098.12$ | -7,74% |
Adidas | 29.05.2019 | 264.05$ | 25 | 6601.25$ | 26.08.2019 | 259.80$ | 6495$ | -1,61% |
Bechtle | 10.06.2019 | 104.90$ | 49 | 5140.1$ | 19.06.2019 | 99.15$ | 4858.35$ | -5,48% |
10.06.2019 | 360.00$ | 14 | 5040$ | 15.07.2019 | 349.00$ | 4886$ | -3,06% | |
Compugroup Medical | 15.07.2019 | 69.40$ | 71 | 4927.4$ | 15.08.2019 | 51.55$ | 3660.05$ | -25,72% |
Cancom | 22.07.2019 | 49.82$ | 136 | 6775.52$ | 14.10.2019 | 50.50$ | 6868$ | 1,36% |
Rib Software Namens-aktie | 18.09.2019 | 21.50$ | 238 | 5117$ | 15.01.2020 | 18.89$ | 4495.82$ | -12,14% |
Osram Licht | 18.09.2019 | 37.70$ | 135 | 5089.5$ | 25.03.2020 | 32.50$ | 4387.5$ | -13,79% |
Lanxess | 18.09.2019 | 55.90$ | 91 | 5086.9$ | 07.10.2019 | 54.00$ | 4914$ | -3,4% |
Dialogmiconductor Plc Reg | 07.10.2019 | 43.51$ | 114 | 4960.14$ | 21.10.2019 | 41.00$ | 4674$ | -5,77% |
Cts Eventim & Co Kgaa | 14.10.2019 | 52.10$ | 132 | 6877.2$ | 06.01.2020 | 57.25$ | 7557$ | 9,88% |
United Internet | 21.10.2019 | 35.52$ | 132 | 4688.64$ | 30.10.2019 | 28.13$ | 3713.16$ | -20,81% |
Siltronic | 30.10.2019 | 86.86$ | 42 | 3648.12$ | 25.11.2019 | 74.84$ | 3143.28$ | -13,84% |
Schaeffler Inhaber-vorzug | 25.11.2019 | 9.55$ | 336 | 3208.8$ | 15.01.2020 | 9.54$ | 3205.44$ | -0,1% |
Sma Solar Technology | 06.01.2020 | 35.42$ | 213 | 7544.46$ | 02.04.2020 | 25.18$ | 5363.34$ | -28,91% |
Nemetschek | 15.01.2020 | 66.95$ | 57 | 3816.15$ | 12.02.2020 | 66.80$ | 3807.6$ | -0,22% |
Morphosys | 15.01.2020 | 120.20$ | 32 | 3846.4$ | 13.04.2020 | 90.84$ | 2906.88$ | -24,43% |
Deutsche Bank | 12.02.2020 | 9.67$ | 415 | 4013.05$ | 25.03.2020 | 6.19$ | 2568.85$ | -35,99% |
Draegerwerk & Co Kgaa Inh | 25.03.2020 | 77.50$ | 45 | 3487.5$ | 17.06.2020 | 70.50$ | 3172.5$ | -9,03% |
Qiagen Nv Aandelen Op Naa | 25.03.2020 | 36.50$ | 95 | 3467.5$ | 15.04.2020 | 36.80$ | 3496$ | 0,82% |
Sartorius Vorzugsaktien O | 13.04.2020 | 224.40$ | 13 | 2917.2$ | 08.06.2020 | 301.80$ | 3923.4$ | 34,49% |
Compugroup Medical | 15.04.2020 | 66.40$ | 52 | 3452.8$ | 18.05.2020 | 69.45$ | 3611.4$ | 4,59% |
Zalando | 18.05.2020 | 52.42$ | 69 | 3616.98$ | 03.08.2020 | 61.24$ | 4225.56$ | 16,83% |
Deutsche Bank | 08.06.2020 | 8.71$ | 454 | 3954.34$ | 29.07.2020 | 8.00$ | 3632$ | -8,15% |
Gerresheimer | 17.06.2020 | 77.70$ | 40 | 3108$ | 28.10.2020 | 86.80$ | 3472$ | 11,71% |
Wacker Chemie | 29.07.2020 | 79.70$ | 46 | 3666.2$ | 09.08.2021 | 128.70$ | 5920.2$ | 61,48% |
Kion Group | 03.08.2020 | 65.20$ | 65 | 4238$ | 09.12.2020 | 68.74$ | 4468.1$ | 5,43% |
Nordex | 28.10.2020 | 12.52$ | 279 | 3493.08$ | 17.03.2021 | 22.68$ | 6327.72$ | 81,15% |
Deutsche Pfandbriefbank | 09.12.2020 | 9.21$ | 487 | 4485.27$ | 01.02.2021 | 8.12$ | 3954.44$ | -11,83% |
Thyssenkrupp | 01.02.2021 | 9.61$ | 410 | 3940.1$ | 14.06.2021 | 10.02$ | 4108.2$ | 4,27% |
Salzgitter | 17.03.2021 | 24.07$ | 263 | 6330.41$ | 24.11.2021 | 28.96$ | 7616.48$ | 20,32% |
Carl Zeiss Meditec | 09.08.2021 | 192.35$ | 30 | 5770.5$ | 29.09.2021 | 169.05$ | 5071.5$ | -12,11% |
Nemetschek | 29.09.2021 | 89.24$ | 60 | 5354.4$ | 13.10.2021 | 83.72$ | 5023.2$ | -6,19% |
Aareal Bank | 13.10.2021 | 27.54$ | 173 | 4764.42$ | 19.01.2022 | 27.52$ | 4760.96$ | -0,07% |
Nemetschek | 24.11.2021 | 106.50$ | 73 | 7774.5$ | 20.12.2021 | 107.85$ | 7873.05$ | 1,27% |
Gft Technologies | 20.12.2021 | 42.20$ | 185 | 7807$ | 19.01.2022 | 40.10$ | 7418.5$ | -4,98% |
Commerzbank | 19.01.2022 | 7.38$ | 830 | 6125.4$ | 20.04.2022 | 6.52$ | 5411.6$ | -11,65% |
Aurubis | 19.01.2022 | 94.16$ | 65 | 6120.4$ | 20.04.2022 | 108.35$ | 7042.75$ | 15,07% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2024 |