|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 22.01 08:06 |
Сумма на 22.01 08:06 |
Результат на 22.01 08:06 |
Рекомендация от Investibo.ru |
851745 | 3m | 2.01.2017 | 178.57$ | 4 | 714.28$ | 149.51$ (+1,68%%) | 598.04$ | -16,27% | |
850226 | American Express | 2.01.2017 | 74.08$ | 11 | 814.88$ | 169.60$ (+2,56%%) | 1865.6$ | 128,94% | |
865985 | Apple Inc | 2.01.2017 | 115.82$ | 7 | 810.74$ | 149.64$ (+4,08%%) | 1047.48$ | 29,2% | |
850471 | Boeing | 2.01.2017 | 155.68$ | 5 | 778.4$ | 132.23$ (+3,52%%) | 661.15$ | -15,06% | |
850598 | Caterpillar | 2.01.2017 | 92.74$ | 9 | 834.66$ | 217.14$ (+1,95%%) | 1954.26$ | 134,14% | |
852552 | Chevron | 2.01.2017 | 117.70$ | 7 | 823.9$ | 178.28$ (+0,96%%) | 1247.96$ | 51,47% | |
878841 | Cisco Systems | 2.01.2017 | 30.22$ | 27 | 815.94$ | 45.62$ (+1,40%%) | 1231.74$ | 50,96% | |
850663 | Coca-cola | 2.01.2017 | 41.46$ | 20 | 829.2$ | 64.68$ (+0,59%%) | 1293.6$ | 56,01% | |
A2DN8H | Dowdupont Inc | 2.01.2017 | 73.40$ | 11 | 807.4$ | 36.42$ (-33,06%%) | 400.62$ | -50,38% | |
852549 | Exxon Mobil | 2.01.2017 | 90.26$ | 9 | 812.34$ | 64.69$ (-1,77%%) | 582.21$ | -28,33% | |
920332 | Goldman Sachs Group | 2.01.2017 | 239.45$ | 3 | 718.35$ | 328.58$ (+1,53%%) | 985.74$ | 37,22% | |
866953 | Home Depot | 2.01.2017 | 134.08$ | 6 | 804.48$ | 308.46$ (+1,87%%) | 1850.76$ | 130,06% | |
855681 | Intel | 2.01.2017 | 36.27$ | 23 | 834.21$ | 44.55$ (+2,46%%) | 1024.65$ | 22,83% | |
851399 | International Business Ma | 2.01.2017 | 165.99$ | 5 | 829.95$ | 139.27$ (+1,74%%) | 696.35$ | -16,1% | |
850628 | J P Morgan Chase | 2.01.2017 | 86.29$ | 9 | 776.61$ | 131.27$ (+1,41%%) | 1181.43$ | 52,13% | |
853260 | Johnson | 2.01.2017 | 115.21$ | 7 | 806.47$ | 181.09$ (+0,91%%) | 1267.63$ | 57,18% | |
856958 | Mcdonalds | 2.01.2017 | 121.72$ | 7 | 852.04$ | 251.87$ (+1,52%%) | 1763.09$ | 106,93% | |
A0YD8Q | Merck | 2.01.2017 | 58.87$ | 14 | 824.18$ | 93.08$ (+0,83%%) | 1303.12$ | 58,11% | |
870747 | Microsoft | 2.01.2017 | 62.14$ | 13 | 807.82$ | 273.24$ (+2,76%%) | 3552.12$ | 339,72% | |
866993 | Nike | 2.01.2017 | 50.83$ | 16 | 813.28$ | 115.99$ (+2,70%%) | 1855.84$ | 128,19% | |
852009 | Pfizer | 2.01.2017 | 32.48$ | 25 | 812$ | 37.77$ (-0,34%%) | 944.25$ | 16,29% | |
852062 | Procter | 2.01.2017 | 84.08$ | 10 | 840.8$ | 148.72$ (+1,53%%) | 1487.2$ | 76,88% | |
A0MLX4 | The Travelers Companies | 2.01.2017 | 122.42$ | 7 | 856.94$ | 177.83$ (+1,69%%) | 1244.81$ | 45,26% | |
852759 | United Technologies | 2.01.2017 | 109.62$ | 7 | 767.34$ | 74.98$ (-9,14%%) | 524.86$ | -31,6% | |
869561 | Unitedhealth Group Incorp | 2.01.2017 | 160.04$ | 5 | 800.2$ | 507.11$ (+0,97%%) | 2535.55$ | 216,86% | |
868402 | Verizon Communications In | 2.01.2017 | 53.38$ | 15 | 800.7$ | 51.40$ (+0,80%%) | 771$ | -3,71% | |
A0NC7B | Visa Inc | 2.01.2017 | 78.02$ | 10 | 780.2$ | 212.88$ (+2,08%%) | 2128.8$ | 172,85% | |
860853 | Wal-mart Stores | 2.01.2017 | 69.12$ | 12 | 829.44$ | 128.48$ (+1,97%%) | 1541.76$ | 85,88% | |
855686 | Walt Disney | 2.01.2017 | 104.22$ | 8 | 833.76$ | 109.32$ (+3,51%%) | 874.56$ | 4,89% | |
A12HJF | Walgreens Boots Alliance | 4.01.2019 | 67.58$ | 16 | 1081.28$ | 43.71$ (+1,56%%) | 699.36$ | -35,32% | |
Результат текущего портфеля на 22.01 06:06 | 24511.79$ | 39115.54$ | 59.58% |
Начальный капитал портфеля: | 25000$ |
В акции изначально инвестировано: | 24252.1$ |
Остаток свободных средств на текущий момент: | 27.49$ |
Сумма средств в акциях на текущий момент: | 38158.9$ |
Общая сумма средств в портфеле: | 38186.39$ |
ИТОГОВЫЙ результат портфеля с 2.01.2017 по 30.05.2022: | 52.75% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
General Electric | 02.01.2017 | 31.60$ | 26 | 821.6$ | 04.01.2019 | 13.88$ | 360.88$ | -56,08% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2025 |