|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 22.01 07:55 |
Сумма на 22.01 07:55 |
Результат на 22.01 07:55 |
Рекомендация от Investibo.ru |
A1EWWW | Adidas | 2.01.2017 | 150.15$ | 5 | 750.75$ | 185.04$ (+2,82%%) | 925.2$ | 23,24% | |
840400 | Allianz Vink | 2.01.2017 | 157.00$ | 5 | 785$ | 199.74$ (-0,23%%) | 998.7$ | 27,22% | |
BASF11 | Basf | 2.01.2017 | 88.31$ | 9 | 794.79$ | 51.44$ (+0,65%%) | 462.96$ | -41,75% | |
BAY001 | Bayer | 2.01.2017 | 99.13$ | 9 | 892.17$ | 66.53$ (-0,08%%) | 598.77$ | -32,89% | |
519000 | Bayerische Motoren Werke | 2.01.2017 | 88.75$ | 9 | 798.75$ | 81.48$ (+0,88%%) | 733.32$ | -8,19% | |
520000 | Beiersdorf | 2.01.2017 | 80.60$ | 10 | 806$ | 96.16$ (+2,33%%) | 961.6$ | 19,31% | |
CBK100 | Commerzbank | 2.01.2017 | 7.25$ | 115 | 833.75$ | 8.24$ (+1,93%%) | 947.6$ | 13,66% | |
543900 | Continental | 2.01.2017 | 183.70$ | 4 | 734.8$ | 71.38$ (+1,39%%) | 285.52$ | -61,14% | |
710000 | Daimler | 2.01.2017 | 70.72$ | 12 | 848.64$ | 66.37$ (+0,38%%) | 796.44$ | -6,15% | |
514000 | Deutsche Bank | 2.01.2017 | 17.25$ | 48 | 828$ | 10.65$ (+2,44%%) | 511.2$ | -38,26% | |
581005 | Deutsche Boerse | 2.01.2017 | 77.54$ | 11 | 852.94$ | 159.85$ (-2,38%%) | 1758.35$ | 106,15% | |
823212 | Deutsche Lufthansa Vink | 2.01.2017 | 12.27$ | 67 | 822.09$ | 6.97$ (+3,06%%) | 466.99$ | -43,19% | |
555200 | Deutsche Post | 2.01.2017 | 31.23$ | 26 | 811.98$ | 38.93$ (+2,18%%) | 1012.18$ | 24,66% | |
555750 | Deutsche Telekom | 2.01.2017 | 16.35$ | 51 | 833.85$ | 19.08$ (+0,01%%) | 973.08$ | 16,7% | |
ENAG99 | Eon | 2.01.2017 | 6.70$ | 124 | 830.8$ | 9.64$ (-0,15%%) | 1195.36$ | 43,88% | |
578580 | Fresenius Medical Care Kg | 2.01.2017 | 80.45$ | 10 | 804.5$ | 56.92$ (+0,60%%) | 569.2$ | -29,25% | |
578560 | Fresenius | 2.01.2017 | 74.26$ | 11 | 816.86$ | 32.31$ (-0,62%%) | 355.41$ | -56,49% | |
604700 | Heidelbergcement | 2.01.2017 | 88.63$ | 9 | 797.67$ | 54.62$ (+0,77%%) | 491.58$ | -38,37% | |
604843 | Henkel | 2.01.2017 | 113.25$ | 7 | 792.75$ | 63.00$ (+2,17%%) | 441$ | -44,37% | |
623100 | Infineon Technologies | 2.01.2017 | 16.51$ | 50 | 825.5$ | 29.54$ (+1,84%%) | 1477$ | 78,92% | |
648300 | Linde | 2.01.2017 | 156.10$ | 5 | 780.5$ | 182.55$ (-0,19%) | 912.75$ | 16,94% | |
659990 | Merck Kgaa | 2.01.2017 | 99.15$ | 8 | 793.2$ | 180.15$ (+0,93%%) | 1441.2$ | 81,69% | |
843002 | Muenchener Rueckvers-ges | 2.01.2017 | 179.65$ | 5 | 898.25$ | 230.60$ (+1,01%%) | 1153$ | 28,36% | |
PSM777 | Prosiebensat1 Media | 2.01.2017 | 36.61$ | 23 | 842.03$ | 10.31$ (+2,12%%) | 237.13$ | -71,84% | |
703712 | Rwe Inhaber-stammaktien O | 2.01.2017 | 11.81$ | 70 | 826.7$ | 40.70$ (+0,59%%) | 2849$ | 244,62% | |
716460 | Sap | 2.01.2017 | 82.81$ | 10 | 828.1$ | 95.12$ (+1,20%%) | 951.2$ | 14,87% | |
723610 | Siemens | 2.01.2017 | 116.8$ | 7 | 817.6$ | 124.90$ (+2,49%%) | 874.3$ | 6,93% | |
750000 | Thyssenkrupp | 2.01.2017 | 22.64$ | 37 | 837.68$ | 8.79$ (-1,67%%) | 325.23$ | -61,17% | |
766403 | Volkswagen Vorzugsaktien | 2.01.2017 | 133.35$ | 6 | 800.1$ | 154.14$ (+1,25%%) | 924.84$ | 15,59% | |
A1ML7J | Vonovia | 2.01.2017 | 30.9$ | 27 | 834.3$ | 35.53$ (-0,11%%) | 959.31$ | 14,98% | |
Результат текущего портфеля на 22.01 05:55 | 24520.05$ | 26589.42$ | 8.44% |
Начальный капитал портфеля: | 25000$ |
В акции изначально инвестировано: | 24520.1$ |
Остаток свободных средств на текущий момент: | 479.95$ |
Сумма средств в акциях на текущий момент: | 24835.2$ |
Общая сумма средств в портфеле: | 25315.15$ |
ИТОГОВЫЙ результат портфеля с 2.01.2017 по 30.05.2022: | 1.26% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2025 |